Plan 9 from User Space's /usr/local/plan9/font/naga10/

-rw-r--r--  1 rsc  users  2889 Mar 17  2010 5x10B.0001
-rw-r--r--  1 rsc  users    30 Mar 17  2010 5x10B.font
-rw-r--r--  1 rsc  users  2756 Mar 17  2010 5x10a.0001
-rw-r--r--  1 rsc  users    30 Mar 17  2010 5x10a.font
-rw-r--r--  1 rsc  users  2572 Mar 17  2010 5x10rk.0001
-rw-r--r--  1 rsc  users    31 Mar 17  2010 5x10rk.font
-rw-r--r--  1 rsc  users   669 Mar 17  2010 README
-rw-r--r--  1 rsc  users  1205 Mar 17  2010 knj10.005c
-rw-r--r--  1 rsc  users   930 Mar 17  2010 knj10.0391
-rw-r--r--  1 rsc  users  1160 Mar 17  2010 knj10.0401
-rw-r--r--  1 rsc  users  3056 Mar 17  2010 knj10.2010
-rw-r--r--  1 rsc  users  2114 Mar 17  2010 knj10.2200
-rw-r--r--  1 rsc  users  1813 Mar 17  2010 knj10.2500
-rw-r--r--  1 rsc  users   876 Mar 17  2010 knj10.2605
-rw-r--r--  1 rsc  users  3695 Mar 17  2010 knj10.3000
-rw-r--r--  1 rsc  users  5497 Mar 17  2010 knj10.4e00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5365 Mar 17  2010 knj10.5005
-rw-r--r--  1 rsc  users  5594 Mar 17  2010 knj10.5200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4971 Mar 17  2010 knj10.5401
-rw-r--r--  1 rsc  users  4579 Mar 17  2010 knj10.5606
-rw-r--r--  1 rsc  users  5146 Mar 17  2010 knj10.5800
-rw-r--r--  1 rsc  users  4788 Mar 17  2010 knj10.5a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4914 Mar 17  2010 knj10.5c01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5516 Mar 17  2010 knj10.5e02
-rw-r--r--  1 rsc  users  5368 Mar 17  2010 knj10.600e
-rw-r--r--  1 rsc  users  5357 Mar 17  2010 knj10.6200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4981 Mar 17  2010 knj10.6406
-rw-r--r--  1 rsc  users  5514 Mar 17  2010 knj10.6602
-rw-r--r--  1 rsc  users  5293 Mar 17  2010 knj10.6802
-rw-r--r--  1 rsc  users  4886 Mar 17  2010 knj10.6a02
-rw-r--r--  1 rsc  users  4962 Mar 17  2010 knj10.6c08
-rw-r--r--  1 rsc  users  4951 Mar 17  2010 knj10.6e05
-rw-r--r--  1 rsc  users  4442 Mar 17  2010 knj10.7001
-rw-r--r--  1 rsc  users  4655 Mar 17  2010 knj10.7206
-rw-r--r--  1 rsc  users  4993 Mar 17  2010 knj10.7403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4774 Mar 17  2010 knj10.7601
-rw-r--r--  1 rsc  users  4651 Mar 17  2010 knj10.7802
-rw-r--r--  1 rsc  users  5020 Mar 17  2010 knj10.7a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5343 Mar 17  2010 knj10.7c00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4644 Mar 17  2010 knj10.7e01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5187 Mar 17  2010 knj10.8000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4780 Mar 17  2010 knj10.8201
-rw-r--r--  1 rsc  users  4556 Mar 17  2010 knj10.8403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4619 Mar 17  2010 knj10.8602
-rw-r--r--  1 rsc  users  4889 Mar 17  2010 knj10.8805
-rw-r--r--  1 rsc  users  4420 Mar 17  2010 knj10.8a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4375 Mar 17  2010 knj10.8c37
-rw-r--r--  1 rsc  users  4774 Mar 17  2010 knj10.8e08
-rw-r--r--  1 rsc  users  5113 Mar 17  2010 knj10.9000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4203 Mar 17  2010 knj10.920d
-rw-r--r--  1 rsc  users  3778 Mar 17  2010 knj10.9403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4915 Mar 17  2010 knj10.961c
-rw-r--r--  1 rsc  users  4664 Mar 17  2010 knj10.9801
-rw-r--r--  1 rsc  users  4485 Mar 17  2010 knj10.9a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4410 Mar 17  2010 knj10.9c04
-rw-r--r--  1 rsc  users  3505 Mar 17  2010 knj10.9e1a
-rw-r--r--  1 rsc  users  2323 Mar 17  2010 knj10.ff01
-rw-r--r--  1 rsc  users  1255 Mar 17  2010 knj10.font
-rw-r--r--  1 rsc  users  1204 Mar 17  2010 knj10B.005c
-rw-r--r--  1 rsc  users   929 Mar 17  2010 knj10B.0391
-rw-r--r--  1 rsc  users  1159 Mar 17  2010 knj10B.0401
-rw-r--r--  1 rsc  users  3057 Mar 17  2010 knj10B.2010
-rw-r--r--  1 rsc  users  2116 Mar 17  2010 knj10B.2200
-rw-r--r--  1 rsc  users  1811 Mar 17  2010 knj10B.2500
-rw-r--r--  1 rsc  users   876 Mar 17  2010 knj10B.2605
-rw-r--r--  1 rsc  users  3716 Mar 17  2010 knj10B.3000
-rw-r--r--  1 rsc  users  5499 Mar 17  2010 knj10B.4e00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5357 Mar 17  2010 knj10B.5005
-rw-r--r--  1 rsc  users  5585 Mar 17  2010 knj10B.5200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4972 Mar 17  2010 knj10B.5401
-rw-r--r--  1 rsc  users  4570 Mar 17  2010 knj10B.5606
-rw-r--r--  1 rsc  users  5145 Mar 17  2010 knj10B.5800
-rw-r--r--  1 rsc  users  4790 Mar 17  2010 knj10B.5a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4915 Mar 17  2010 knj10B.5c01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5510 Mar 17  2010 knj10B.5e02
-rw-r--r--  1 rsc  users  5359 Mar 17  2010 knj10B.600e
-rw-r--r--  1 rsc  users  5354 Mar 17  2010 knj10B.6200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4975 Mar 17  2010 knj10B.6406
-rw-r--r--  1 rsc  users  5510 Mar 17  2010 knj10B.6602
-rw-r--r--  1 rsc  users  5291 Mar 17  2010 knj10B.6802
-rw-r--r--  1 rsc  users  4880 Mar 17  2010 knj10B.6a02
-rw-r--r--  1 rsc  users  4957 Mar 17  2010 knj10B.6c08
-rw-r--r--  1 rsc  users  4949 Mar 17  2010 knj10B.6e05
-rw-r--r--  1 rsc  users  4441 Mar 17  2010 knj10B.7001
-rw-r--r--  1 rsc  users  4653 Mar 17  2010 knj10B.7206
-rw-r--r--  1 rsc  users  4992 Mar 17  2010 knj10B.7403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4772 Mar 17  2010 knj10B.7601
-rw-r--r--  1 rsc  users  4651 Mar 17  2010 knj10B.7802
-rw-r--r--  1 rsc  users  4996 Mar 17  2010 knj10B.7a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5339 Mar 17  2010 knj10B.7c00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4635 Mar 17  2010 knj10B.7e01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5182 Mar 17  2010 knj10B.8000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4777 Mar 17  2010 knj10B.8201
-rw-r--r--  1 rsc  users  4555 Mar 17  2010 knj10B.8403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4615 Mar 17  2010 knj10B.8602
-rw-r--r--  1 rsc  users  4879 Mar 17  2010 knj10B.8805
-rw-r--r--  1 rsc  users  4407 Mar 17  2010 knj10B.8a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4369 Mar 17  2010 knj10B.8c37
-rw-r--r--  1 rsc  users  4766 Mar 17  2010 knj10B.8e08
-rw-r--r--  1 rsc  users  5110 Mar 17  2010 knj10B.9000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4194 Mar 17  2010 knj10B.920d
-rw-r--r--  1 rsc  users  3780 Mar 17  2010 knj10B.9403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4919 Mar 17  2010 knj10B.961c
-rw-r--r--  1 rsc  users  4660 Mar 17  2010 knj10B.9801
-rw-r--r--  1 rsc  users  4483 Mar 17  2010 knj10B.9a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4411 Mar 17  2010 knj10B.9c04
-rw-r--r--  1 rsc  users  3501 Mar 17  2010 knj10B.9e1a
-rw-r--r--  1 rsc  users  2328 Mar 17  2010 knj10B.ff01
-rw-r--r--  1 rsc  users  1305 Mar 17  2010 knj10B.font
-rw-r--r--  1 rsc  users  1205 Mar 17  2010 maru10.005c
-rw-r--r--  1 rsc  users   923 Mar 17  2010 maru10.0391
-rw-r--r--  1 rsc  users  1172 Mar 17  2010 maru10.0401
-rw-r--r--  1 rsc  users  3054 Mar 17  2010 maru10.2010
-rw-r--r--  1 rsc  users  2114 Mar 17  2010 maru10.2200
-rw-r--r--  1 rsc  users  1819 Mar 17  2010 maru10.2500
-rw-r--r--  1 rsc  users   876 Mar 17  2010 maru10.2605
-rw-r--r--  1 rsc  users  3670 Mar 17  2010 maru10.3000
-rw-r--r--  1 rsc  users  5497 Mar 17  2010 maru10.4e00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5365 Mar 17  2010 maru10.5005
-rw-r--r--  1 rsc  users  5594 Mar 17  2010 maru10.5200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4971 Mar 17  2010 maru10.5401
-rw-r--r--  1 rsc  users  4579 Mar 17  2010 maru10.5606
-rw-r--r--  1 rsc  users  5146 Mar 17  2010 maru10.5800
-rw-r--r--  1 rsc  users  4788 Mar 17  2010 maru10.5a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4914 Mar 17  2010 maru10.5c01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5516 Mar 17  2010 maru10.5e02
-rw-r--r--  1 rsc  users  5368 Mar 17  2010 maru10.600e
-rw-r--r--  1 rsc  users  5357 Mar 17  2010 maru10.6200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4981 Mar 17  2010 maru10.6406
-rw-r--r--  1 rsc  users  5514 Mar 17  2010 maru10.6602
-rw-r--r--  1 rsc  users  5293 Mar 17  2010 maru10.6802
-rw-r--r--  1 rsc  users  4886 Mar 17  2010 maru10.6a02
-rw-r--r--  1 rsc  users  4962 Mar 17  2010 maru10.6c08
-rw-r--r--  1 rsc  users  4951 Mar 17  2010 maru10.6e05
-rw-r--r--  1 rsc  users  4442 Mar 17  2010 maru10.7001
-rw-r--r--  1 rsc  users  4655 Mar 17  2010 maru10.7206
-rw-r--r--  1 rsc  users  4993 Mar 17  2010 maru10.7403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4774 Mar 17  2010 maru10.7601
-rw-r--r--  1 rsc  users  4651 Mar 17  2010 maru10.7802
-rw-r--r--  1 rsc  users  5020 Mar 17  2010 maru10.7a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5343 Mar 17  2010 maru10.7c00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4644 Mar 17  2010 maru10.7e01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5187 Mar 17  2010 maru10.8000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4780 Mar 17  2010 maru10.8201
-rw-r--r--  1 rsc  users  4556 Mar 17  2010 maru10.8403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4619 Mar 17  2010 maru10.8602
-rw-r--r--  1 rsc  users  4889 Mar 17  2010 maru10.8805
-rw-r--r--  1 rsc  users  4420 Mar 17  2010 maru10.8a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4375 Mar 17  2010 maru10.8c37
-rw-r--r--  1 rsc  users  4774 Mar 17  2010 maru10.8e08
-rw-r--r--  1 rsc  users  5113 Mar 17  2010 maru10.9000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4203 Mar 17  2010 maru10.920d
-rw-r--r--  1 rsc  users  3778 Mar 17  2010 maru10.9403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4915 Mar 17  2010 maru10.961c
-rw-r--r--  1 rsc  users  4664 Mar 17  2010 maru10.9801
-rw-r--r--  1 rsc  users  4485 Mar 17  2010 maru10.9a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4410 Mar 17  2010 maru10.9c04
-rw-r--r--  1 rsc  users  3505 Mar 17  2010 maru10.9e1a
-rw-r--r--  1 rsc  users  2292 Mar 17  2010 maru10.ff01
-rw-r--r--  1 rsc  users  1305 Mar 17  2010 maru10.font
-rw-r--r--  1 rsc  users  1205 Mar 17  2010 min10.005c
-rw-r--r--  1 rsc  users   930 Mar 17  2010 min10.0391
-rw-r--r--  1 rsc  users  1160 Mar 17  2010 min10.0401
-rw-r--r--  1 rsc  users  3056 Mar 17  2010 min10.2010
-rw-r--r--  1 rsc  users  2114 Mar 17  2010 min10.2200
-rw-r--r--  1 rsc  users  1813 Mar 17  2010 min10.2500
-rw-r--r--  1 rsc  users   876 Mar 17  2010 min10.2605
-rw-r--r--  1 rsc  users  3739 Mar 17  2010 min10.3000
-rw-r--r--  1 rsc  users  5497 Mar 17  2010 min10.4e00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5365 Mar 17  2010 min10.5005
-rw-r--r--  1 rsc  users  5594 Mar 17  2010 min10.5200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4971 Mar 17  2010 min10.5401
-rw-r--r--  1 rsc  users  4579 Mar 17  2010 min10.5606
-rw-r--r--  1 rsc  users  5146 Mar 17  2010 min10.5800
-rw-r--r--  1 rsc  users  4788 Mar 17  2010 min10.5a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4914 Mar 17  2010 min10.5c01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5516 Mar 17  2010 min10.5e02
-rw-r--r--  1 rsc  users  5368 Mar 17  2010 min10.600e
-rw-r--r--  1 rsc  users  5357 Mar 17  2010 min10.6200
-rw-r--r--  1 rsc  users  4981 Mar 17  2010 min10.6406
-rw-r--r--  1 rsc  users  5514 Mar 17  2010 min10.6602
-rw-r--r--  1 rsc  users  5293 Mar 17  2010 min10.6802
-rw-r--r--  1 rsc  users  4886 Mar 17  2010 min10.6a02
-rw-r--r--  1 rsc  users  4962 Mar 17  2010 min10.6c08
-rw-r--r--  1 rsc  users  4951 Mar 17  2010 min10.6e05
-rw-r--r--  1 rsc  users  4442 Mar 17  2010 min10.7001
-rw-r--r--  1 rsc  users  4655 Mar 17  2010 min10.7206
-rw-r--r--  1 rsc  users  4993 Mar 17  2010 min10.7403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4774 Mar 17  2010 min10.7601
-rw-r--r--  1 rsc  users  4651 Mar 17  2010 min10.7802
-rw-r--r--  1 rsc  users  5020 Mar 17  2010 min10.7a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  5343 Mar 17  2010 min10.7c00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4644 Mar 17  2010 min10.7e01
-rw-r--r--  1 rsc  users  5187 Mar 17  2010 min10.8000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4780 Mar 17  2010 min10.8201
-rw-r--r--  1 rsc  users  4556 Mar 17  2010 min10.8403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4619 Mar 17  2010 min10.8602
-rw-r--r--  1 rsc  users  4889 Mar 17  2010 min10.8805
-rw-r--r--  1 rsc  users  4420 Mar 17  2010 min10.8a00
-rw-r--r--  1 rsc  users  4375 Mar 17  2010 min10.8c37
-rw-r--r--  1 rsc  users  4774 Mar 17  2010 min10.8e08
-rw-r--r--  1 rsc  users  5113 Mar 17  2010 min10.9000
-rw-r--r--  1 rsc  users  4203 Mar 17  2010 min10.920d
-rw-r--r--  1 rsc  users  3778 Mar 17  2010 min10.9403
-rw-r--r--  1 rsc  users  4915 Mar 17  2010 min10.961c
-rw-r--r--  1 rsc  users  4664 Mar 17  2010 min10.9801
-rw-r--r--  1 rsc  users  4485 Mar 17  2010 min10.9a01
-rw-r--r--  1 rsc  users  4410 Mar 17  2010 min10.9c04
-rw-r--r--  1 rsc  users  3505 Mar 17  2010 min10.9e1a
-rw-r--r--  1 rsc  users  2323 Mar 17  2010 min10.ff01
-rw-r--r--  1 rsc  users  1255 Mar 17  2010 min10.font

Space Glenda

Copyright © 2005 Lucent Technologies, Russ Cox, MIT.
See license for details.