Plan 9 from User Space's /usr/local/plan9/src/cmd/map/libmap/

-rw-r--r--  1 rsc  users   397 Mar 17  2010 aitoff.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2401 Mar 17  2010 albers.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   274 Mar 17  2010 azequalarea.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   290 Mar 17  2010 azequidist.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   437 Mar 17  2010 bicentric.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   665 Mar 17  2010 bonne.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   226 Mar 17  2010 ccubrt.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1592 Mar 17  2010 complex.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   496 Mar 17  2010 conic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   329 Mar 17  2010 cubrt.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   844 Mar 17  2010 cuts.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   355 Mar 17  2010 cylequalarea.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   287 Mar 17  2010 cylindrical.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2533 Mar 17  2010 elco2.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   627 Mar 17  2010 elliptic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   407 Mar 17  2010 fisheye.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   512 Mar 17  2010 gall.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1210 Mar 17  2010 gilbert.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1754 Mar 17  2010 guyou.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   708 Mar 17  2010 harrison.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2273 Mar 17  2010 hex.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2022 Mar 17  2010 homing.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   468 Mar 17  2010 lagrange.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   927 Mar 17  2010 lambert.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   326 Mar 17  2010 laue.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1566 Mar 17  2010 lune.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   567 Mar 17  2010 mercator.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   651 Mar 17  2010 mkfile
-rw-r--r--  1 rsc  users   431 Mar 17  2010 mollweide.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   409 Mar 17  2010 newyorker.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   494 Mar 17  2010 orthographic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1445 Mar 17  2010 perspective.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   584 Mar 17  2010 polyconic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   311 Mar 17  2010 rectangular.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   644 Mar 17  2010 simpleconic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   235 Mar 17  2010 sinusoidal.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  4939 Mar 17  2010 tetra.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   578 Mar 17  2010 trapezoidal.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1676 Mar 17  2010 twocirc.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2505 Mar 17  2010 zcoord.c

Space Glenda

Copyright © 2005 Lucent Technologies, Russ Cox, MIT.
See license for details.