Plan 9 from User Space's /usr/local/plan9/src/cmd/map/libmap/

-rw-r--r--  1 rsc  users   397 Apr 21  2004 aitoff.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2401 Apr 21  2004 albers.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   274 Apr 21  2004 azequalarea.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   290 Apr 21  2004 azequidist.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   437 Apr 21  2004 bicentric.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   665 Apr 21  2004 bonne.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   226 Apr 21  2004 ccubrt.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1592 Apr 21  2004 complex.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   496 Apr 21  2004 conic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   329 Apr 21  2004 cubrt.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   844 Apr 21  2004 cuts.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   355 Apr 21  2004 cylequalarea.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   287 Apr 21  2004 cylindrical.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2533 Apr 21  2004 elco2.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   627 Apr 21  2004 elliptic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   407 Apr 21  2004 fisheye.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   512 Apr 21  2004 gall.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1210 Apr 21  2004 gilbert.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1754 Apr 21  2004 guyou.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   708 Apr 21  2004 harrison.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2273 Apr 21  2004 hex.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2022 Apr 21  2004 homing.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   468 Apr 21  2004 lagrange.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   927 Apr 21  2004 lambert.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   326 Apr 21  2004 laue.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1566 Apr 21  2004 lune.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   567 Apr 21  2004 mercator.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   651 Apr 21  2004 mkfile
-rw-r--r--  1 rsc  users   431 Apr 21  2004 mollweide.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   409 Apr 21  2004 newyorker.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   494 Apr 21  2004 orthographic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1445 Apr 21  2004 perspective.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   584 Apr 21  2004 polyconic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   311 Apr 21  2004 rectangular.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   644 Apr 21  2004 simpleconic.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   235 Apr 21  2004 sinusoidal.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  4939 Apr 21  2004 tetra.c
-rw-r--r--  1 rsc  users   578 Apr 21  2004 trapezoidal.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  1676 Apr 21  2004 twocirc.c
-rw-r--r--  1 rsc  users  2505 Apr 22  2006 zcoord.c

Space Glenda

Copyright © 2005 Lucent Technologies, Russ Cox, MIT.
See license for details.